POWER OUTPUT | HEAD RANGE (MAX) | DISCHARGE | PHASE | SIZE | SPEED | VOLTAGE |
0.5 HP | 18 MTRS | 102 LPM | SINGLE | 25 X 25 MM | 2880 RPM | 240 V |
POWER OUTPUT | HEAD RANGE (MAX) | DISCHARGE | PHASE | SIZE | SPEED | VOLTAGE |
1.0 HP | 32 MTRS | 132 LPM | SINGLE | 25 X 25 MM | 2880 RPM | 220 V |
POWER OUTPUT | HEAD RANGE (MAX) | DISCHARGE | PHASE | SIZE | SPEED | VOLTAGE |
1.5 HP | 36 MTRS | 168 LPM | SINGLE | 32 X 25 MM | 2880 RPM | 220 V |
POWER OUTPUT | HEAD RANGE (MAX) | DISCHARGE | PHASE | SIZE | SPEED | VOLTAGE |
2.0 HP | 25.5 MTRS | 282 LPM | SINGLE | 50 X 40 MM | 2840 RPM | 220 V |
