MODEL | RATED OUTPUT | DISPLACE MENT | POWER OUTPUT | FUEL TANK CAPACITY | OIL TANK CAPACITY | DRY WEIGHT | ENGINE |
AG 3000WE | 2.8 KVA | 212 CC | 7.0 HP | 15 L | 0.6 L | 21 KG | 4 STROKE SINGLE CYLINDER |
MODEL | RATED OUTPUT | DISPLACE MENT | POWER OUTPUT | FUEL TANK CAPACITY | OIL TANK CAPACITY | DRY WEIGHT | ENGINE |
AG 5500WE | 5.0 KVA | 418 CC | 15.0 HP | 25 L | 1.1 L | 83 KG | 4 STROKE SINGLE CYLINDER |
MODEL | RATED OUTPUT | DISPLACE MENT | POWER OUTPUT | FUEL TANK CAPACITY | OIL TANK CAPACITY | DRY WEIGHT | ENGINE |
AG 7500WE | 7.5 KVA | 460 CC | 18.0 HP | 25 L | 1.1 L | 90 KG | 4 STROKE SINGLE CYLINDER |
MODEL | RATED OUTPUT | DISPLACE MENT | POWER OUTPUT | FUEL TANK CAPACITY | OIL TANK CAPACITY | DRY WEIGHT | ENGINE |
AG 9500WE | 9.0 KVA | 485 CC | 20 HP | 25 L | 1.1 L | 95 KG | 4 STROKE SINGLE CYLINDER |

